XSMN Thứ 4 - Xổ Số Miền Nam Thứ 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 28/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 21/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 83 | 99 |
G.7 | 570 | 491 | 317 |
G.6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G.5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G.3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G.2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G.1 | 89957 | 85691 | 56649 |
ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 14/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 06 |
G.7 | 087 | 980 | 448 |
G.6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G.5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G.3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G.2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G.1 | 53395 | 06756 | 11630 |
ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 07/08/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 89 | 75 |
G.7 | 068 | 594 | 436 |
G.6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G.5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G.4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G.3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G.2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G.1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 31/07/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 39 | 27 |
G.7 | 594 | 137 | 099 |
G.6 | 8151 1711 0006 | 0550 8718 0218 | 7261 5123 0347 |
G.5 | 5132 | 9231 | 1498 |
G.4 | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
G.3 | 06896 83123 | 28369 56970 | 03691 76091 |
G.2 | 30027 | 79450 | 93317 |
G.1 | 48856 | 82811 | 61986 |
ĐB | 602872 | 984761 | 991256 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 24/07/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 81 | 55 |
G.7 | 895 | 908 | 870 |
G.6 | 2317 7712 4364 | 9658 1987 9935 | 9549 7150 8490 |
G.5 | 5555 | 5460 | 1471 |
G.4 | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
G.3 | 48787 40939 | 78337 08923 | 20094 68561 |
G.2 | 15957 | 84560 | 22751 |
G.1 | 82662 | 22992 | 35173 |
ĐB | 453392 | 604890 | 846077 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 17/07/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 15 | 04 |
G.7 | 044 | 904 | 961 |
G.6 | 8436 7114 5108 | 5764 4137 2039 | 9912 3216 9654 |
G.5 | 1914 | 8215 | 9221 |
G.4 | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 |
G.3 | 21715 63187 | 15142 81195 | 67488 99505 |
G.2 | 44887 | 45247 | 48839 |
G.1 | 17978 | 81282 | 65460 |
ĐB | 153597 | 959895 | 416031 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 10/07/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 24 | 87 |
G.7 | 577 | 999 | 759 |
G.6 | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
G.5 | 1461 | 0277 | 0898 |
G.4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
G.3 | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
G.2 | 07897 | 27495 | 23198 |
G.1 | 96763 | 92574 | 67977 |
ĐB | 513322 | 188761 | 487210 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 03/07/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 96 | 37 |
G.7 | 779 | 843 | 232 |
G.6 | 5483 5530 5890 | 1380 7735 7327 | 0167 6937 5050 |
G.5 | 6509 | 9468 | 4459 |
G.4 | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
G.3 | 65991 78096 | 34628 57360 | 38558 47182 |
G.2 | 50012 | 60424 | 25184 |
G.1 | 82904 | 34415 | 58244 |
ĐB | 408403 | 418150 | 790463 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |