XSMN Thứ 3 - Xổ Số Miền Nam Thứ 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 16 | 73 |
G.7 | 222 | 981 | 847 |
G.6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G.5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G.4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G.2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G.1 | 60986 | 32873 | 10783 |
ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 27/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 25 | 77 |
G.7 | 234 | 746 | 930 |
G.6 | 8436 6510 2624 | 2429 1750 6157 | 4412 4026 0815 |
G.5 | 3863 | 4137 | 6676 |
G.4 | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 | 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G.3 | 54893 88775 | 51995 75671 | 55923 77605 |
G.2 | 45420 | 81398 | 29365 |
G.1 | 15514 | 49636 | 81206 |
ĐB | 084908 | 836148 | 359723 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 20/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 77 |
G.7 | 598 | 504 | 470 |
G.6 | 7003 7892 7487 | 0162 2210 3369 | 0253 9144 2528 |
G.5 | 0609 | 4722 | 0631 |
G.4 | 44503 20579 69022 00071 76153 69260 50069 | 98493 74970 48629 55419 13838 76949 23168 | 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672 |
G.3 | 18908 90001 | 01156 19649 | 85537 85245 |
G.2 | 16897 | 07175 | 69957 |
G.1 | 91686 | 33185 | 50199 |
ĐB | 331647 | 206927 | 267969 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 13/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 59 | 05 |
G.7 | 874 | 828 | 421 |
G.6 | 0821 3632 0813 | 2001 1691 3472 | 6437 8149 5768 |
G.5 | 6923 | 7705 | 3225 |
G.4 | 00535 16484 36602 93285 66084 76370 89078 | 39901 95762 74075 31264 29393 38178 18022 | 75341 23567 10516 88430 66113 28958 90320 |
G.3 | 11423 71405 | 74527 19727 | 05824 03041 |
G.2 | 73393 | 60128 | 72076 |
G.1 | 69013 | 05451 | 44712 |
ĐB | 110429 | 810984 | 736378 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 06/08/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 77 | 20 |
G.7 | 960 | 447 | 176 |
G.6 | 4381 8811 9436 | 3051 5068 2899 | 4392 9403 5670 |
G.5 | 1586 | 1814 | 6657 |
G.4 | 37939 42871 56001 46033 90360 85591 54877 | 75158 50453 12015 02224 86995 84400 75075 | 09235 09585 94454 77644 20069 10371 01866 |
G.3 | 68742 56452 | 75277 74201 | 65417 74622 |
G.2 | 66925 | 07799 | 10548 |
G.1 | 93829 | 56728 | 05367 |
ĐB | 654702 | 427688 | 623822 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 30/07/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 45 | 00 |
G.7 | 339 | 101 | 251 |
G.6 | 9878 6518 5799 | 7751 2895 2968 | 5970 8991 4680 |
G.5 | 5855 | 0644 | 8187 |
G.4 | 29526 61695 68972 10727 54973 90420 62820 | 55832 98118 97340 59166 16905 28017 47228 | 17605 84950 71694 95723 13773 32653 14824 |
G.3 | 55769 71930 | 54003 34913 | 42872 76320 |
G.2 | 37638 | 57022 | 56722 |
G.1 | 90772 | 57435 | 21660 |
ĐB | 897855 | 581875 | 010072 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 23/07/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 62 | 33 |
G.7 | 913 | 034 | 093 |
G.6 | 3693 1233 1499 | 4741 2718 1082 | 1343 0491 1633 |
G.5 | 1680 | 7244 | 1977 |
G.4 | 67889 34505 72509 91706 50272 01546 55617 | 12240 39893 67732 13905 33728 02517 10062 | 28359 17388 32463 36443 42492 46980 17112 |
G.3 | 35352 09579 | 00260 20126 | 61665 81488 |
G.2 | 14760 | 08974 | 80497 |
G.1 | 88396 | 54369 | 61875 |
ĐB | 201013 | 351600 | 932708 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 16/07/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 41 | 35 |
G.7 | 465 | 293 | 023 |
G.6 | 1225 7763 0801 | 9364 7969 2538 | 6870 8499 1892 |
G.5 | 8834 | 5851 | 1781 |
G.4 | 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579 | 95640 25497 28599 59861 32864 05935 44146 | 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928 |
G.3 | 03080 92490 | 47452 56322 | 73638 60177 |
G.2 | 66260 | 58138 | 95701 |
G.1 | 70814 | 54863 | 31441 |
ĐB | 315693 | 819555 | 704260 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 09/07/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 92 | 66 |
G.7 | 628 | 381 | 492 |
G.6 | 7041 0220 6503 | 3527 6815 5543 | 0156 2900 1926 |
G.5 | 2689 | 4541 | 1878 |
G.4 | 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070 | 99606 95756 83300 03501 66900 34941 85401 | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 |
G.3 | 78788 21539 | 38868 27937 | 72516 26710 |
G.2 | 08672 | 46095 | 71076 |
G.1 | 36492 | 26188 | 64420 |
ĐB | 289593 | 874413 | 387936 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 02/07/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 15 | 76 |
G.7 | 362 | 006 | 051 |
G.6 | 4103 1899 3056 | 4825 2721 3323 | 8108 3276 2282 |
G.5 | 0995 | 8288 | 2886 |
G.4 | 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035 | 64084 84034 09457 72285 98494 28192 66036 | 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985 |
G.3 | 55286 77753 | 89097 73161 | 60056 55928 |
G.2 | 78207 | 16553 | 70817 |
G.1 | 15253 | 72063 | 43734 |
ĐB | 866515 | 236345 | 035005 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |