Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 14 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/09/2024
Đầu 0 | 00 5 lần | 01 8 lần | 02 3 lần | 03 15 lần | 04 11 lần | 05 14 lần | 06 13 lần | 07 11 lần | 08 7 lần | 09 7 lần |
Đầu 1 | 10 6 lần | 11 8 lần | 12 4 lần | 13 10 lần | 14 14 lần | 15 23 lần | 16 10 lần | 17 12 lần | 18 7 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 4 lần | 21 5 lần | 22 3 lần | 23 3 lần | 24 4 lần | 25 9 lần | 26 7 lần | 27 7 lần | 28 2 lần | 29 5 lần |
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 15 lần | 32 15 lần | 33 10 lần | 34 20 lần | 35 25 lần | 36 27 lần | 37 19 lần | 38 14 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 11 lần | 41 13 lần | 42 10 lần | 43 10 lần | 44 19 lần | 45 31 lần | 46 26 lần | 47 21 lần | 48 18 lần | 49 17 lần |
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 6 lần | 52 2 lần | 53 9 lần | 54 6 lần | 55 17 lần | 56 11 lần | 57 11 lần | 58 1 lần | 59 9 lần |
Đầu 6 | 60 7 lần | 61 8 lần | 63 17 lần | 64 18 lần | 65 16 lần | 66 8 lần | 67 23 lần | 68 13 lần | 69 18 lần | |
Đầu 7 | 70 11 lần | 71 14 lần | 72 1 lần | 73 9 lần | 74 19 lần | 75 26 lần | 76 18 lần | 77 18 lần | 78 13 lần | 79 13 lần |
Đầu 8 | 80 4 lần | 81 14 lần | 82 5 lần | 83 12 lần | 84 17 lần | 85 15 lần | 86 21 lần | 87 20 lần | 88 6 lần | 89 7 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 6 lần | 92 5 lần | 93 2 lần | 94 18 lần | 95 14 lần | 96 9 lần | 97 14 lần | 98 7 lần | 99 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 07/09/2024
ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 06/09/2024
ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 05/09/2024
ĐB | 60899 |
G.1 | 54397 |
G.2 | 00157 49552 |
G.3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
G.4 | 7799 7602 5572 9322 |
G.5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
G.6 | 930 593 096 |
G.7 | 74 01 57 45 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 04/09/2024
ĐB | 84635 |
G.1 | 26865 |
G.2 | 63468 17569 |
G.3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
G.4 | 6598 6450 1873 0400 |
G.5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
G.6 | 917 771 450 |
G.7 | 87 96 97 75 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung