Cầu giải đặc biệt theo thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
Gần giải đặc biệt hơn
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/11/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 19 1 lần | |||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 6 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 46 2 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 4 lần |
Đầu 5 | 50 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | |||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 04/11/2024
ĐB | 29274 |
G.1 | 96086 |
G.2 | 49407 97145 |
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
G.4 | 5966 5509 0098 4235 |
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
G.6 | 912 122 541 |
G.7 | 68 21 05 63 |
Đặc biệt :29274
XSMB Thứ 2, 28/10/2024
ĐB | 90427 |
G.1 | 85521 |
G.2 | 57519 23785 |
G.3 | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
G.4 | 4118 0925 6005 2548 |
G.5 | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
G.6 | 260 200 639 |
G.7 | 27 96 41 84 |
Đặc biệt :90427
XSMB Thứ 2, 21/10/2024
ĐB | 06503 |
G.1 | 22205 |
G.2 | 64915 85644 |
G.3 | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
G.4 | 2009 6957 8938 3152 |
G.5 | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
G.6 | 960 200 005 |
G.7 | 55 83 36 27 |
Đặc biệt :06503
XSMB Thứ 2, 14/10/2024
ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
Đặc biệt :02803
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung